Chat with us, powered by LiveChat
M Profile2018-12-14T14:30:58+00:00

M PROFILE

COUPLING

SIZE CODE D L Z
15 MIPCO.000015 15 53 13
22 MIPCO.000022 22 55 13
28 MIPCO.000028 28 59 13
35 MIPCO.000035 35 65 13
42 MIPCO.000042 42 76 16
54 MIPCO.000054 54 86 17
54 MIPCO.000076 76.1 140 30
54 MIPCO.000089 89.9 164 38
54 MIPCO.0000108 108 195 43

SLIP COUPLING

SIZE CODE D L
15 MIPCS.000015 15 80
22 MIPCS.000022 22 84
28 MIPCS.000028 28 91
35 MIPCS.000035 35 102
42 MIPCS.000042 42 120
54 MIPCS.000054 54 140
76 MIPCS.000076 76.1 230
89 MIPCS.000089 88.9 260
108 MIPCS.000108 108 310

MALE ADAPTOR

SIZE CODE D L Z R
15 x 1/2 MIPMA.015015 15 39 19 1/2 in
15 x 3/4 MIPMA.015020 15 40 20 3/4 in
22 x 1/2 MIPMA.022015 22 44 23 1/2 in
22 x 3/4 MIPMA.022020 22 44 23 3/4 in
22 x 1 MIPMA.022025 22 44 23 1 in
28 x 3/4 MIPMA.028020 28 43 20 3/4 in
28 x 1 MIPMA.028025 28 44 21 1 in
35 x 1 MIPMA.035025 35 49 24 1 in
35 x 1¼ MIPMA.035032 35 55 29.5 1¼ in
42 x 1½ MIPMA.042040 42 78 48 1½ in
54 x 2 MIPMA.054050 54 90.5 55.5 2 in
76 x 2½ MIPMA.076065 76.1 95 40 2½ in
89 x 3 MIPMA.089075 88.9 107 44 3 in

FEMALE ADAPTOR

SIZE CODE D L Z Rp
15 x 1/2 MIPFA.015015 15 41 9 1/2 in
15 x 3/4 MIPFA.015020 15 40 7 3/4 in
22 x 1/2 MIPFA.022015 22 43 10 1/2 in
22 x 3/4 MIPFA.022020 22 43 9 3/4 in
22 x 1 MIPFA.022025 22 50 10 1 in
28 x 3/4 MIPFA.028020 28 44 8 3/4 in
28 x 1 MIPFA.028025 28 50 8 1 in
35 x 1 MIPFA.035025 35 54 9 1 in
35 x 1¼ MIPFA.035032 35 56 9 1¼ in
42 x 1½ MIPFA.042040 42 76 21 1½ in
54 x 2 MIPFA.054050 54 87 22 2 in

END CAP

SIZE CODE D L
15 MIPEC.000015 15 29
22 MIPEC.000022 22 30
28 MIPEC.000028 28 30
35 MIPEC.000035 35 34
42 MIPEC.000042 42 45
54 MIPEC.000054 54 49
76 MIPEC.000076 76.1 76
89 MIPEC.000089 88.9 85
108 MIPEC.000108 108 97

ELBOW 90 DEG

SIZE CODE D L Z
15 MIPE9.000015 15 39 19
22 MIPE9.000022 22 48 27
28 MIPE9.000028 28 57 34
35 MIPE9.000035 35 76 50
42 MIPE9.000042 42 80 50
54 MIPE9.000054 54 100 65
76 MIPE9.000076 76.1 150 95
89 MIPE9.000089 88.9 173 110
108 MIPE9.000108 108 215 139

ELBOW 45 DEG

SIZE CODE D L Z
15 MIPE4.000015 15 36 16
22 MIPE4.000022 22 42 21
28 MIPE4.000028 28 43 20
35 MIPE4.000035 35 56 30
42 MIPE4.000042 42 62 32
54 MIPE4.000054 54 62 27
76 MIPE4.000066 76.1 102 47
89 MIPE4.000078 88.9 117 54
108 MIPE4.000090 108 139 63

ELBOW 90 DEG MALE

SIZE CODE D L L1 Z R
15 x 1/2 MIPEM.015015 15 41 48 21 1/2 in
22 x 3/4 MIPEM.022020 22 48 60 27 3/4 in
28 x 1 MIPEM.028025 28 57 67 34 1 in
35 x 1¼ MIPEM.035032 35 76 88 50 1¼ in
42 x 1½ MIPEM.042040 42 80 88 50 1½ in
54 x 2 MIPEM.054050 54 100 106 65 2 in

ELBOW SPIGOT 90 DEG

SIZE CODE D L L1 Z
15 MISE9.000015 15 39.3 45 19
22 MISE9.000022 22 48 54 27
28 MISE9.000028 28 57 68 34
35 MISE9.000035 35 76 79 50
42 MISE9.000042 42 80 87 50
54 MISE9.000054 54 100 107 65
76 MISE9.000076 76.1 150 158 95
89 MISE9.000089 88.9 173 191 110
108 MISE9.000108 108 215 238 139

ELBOW SPIGOT 45 DEG

SIZE CODE D L L1 Z
15 MISE4.000015 15 36 42 16
22 MISE4.000022 22 42 52 21
28 MISE4.000028 28 43 49 20
35 MISE4.000035 35 56 62 30
42 MISE4.000042 42 62 69 32
54 MISE4.000054 54 62 69 27
76 MISE4.000076 76.1 102 110 47
89 MISE4.000089 88.9 117 128 54
108 MISE4.000108 108 139 160 63

ELBOW 90 DEG FEMALE

SIZE CODE D L L1 Z Z1 Rp
15 x 1/2 MIPEF.015015 15 41 44 21 29 1/2 in
22 x 3/4 MIPEF.022020 22 48 56 27 39 3/4 in
28 x 1 MIPEF.028025 28 57 67 34 44 1 in
35 x 1¼ MIPEF.035032 35 76 86 50 61 1¼ in

WALLPLATE ELBOW FEMALE

SIZE CODE D L L1 Z Rp
15 x 1/2 MIPEW.015015 15 53 48 33 14 1/2 in
22 x 3/4 MIPEW.022020 22 59 51 38 18 3/4 in

SPIGOT TO PRESSFIT REDUCER

SIZE CODE D D1 L Z
22 x 15 MISRO.022015 22 15 63 43
28 x 15 MISRO.028015 28 15 69 22
28 x 22 MISRO.028022 28 22 72 51
35 x 22 MISRO.035022 35 22 79 58
35 x 28 MISRO.035028 35 28 78 55
42 x 22 MISRO.042022 42 22 92 71
42 x 28 MISRO.042028 42 28 89 66
42 x 35 MISRO.042035 42 35 86 60
54 x 22 MISRO.054022 54 22 112 91
54 x 28 MISRO.054028 54 28 106 83
54 x 35 MISRO.054035 54 35 104 78
54 x 42 MISRO.054042 54 42 102 72
76 x 42 MISRO.076042 76.1 42 129 44
76 x 54 MISRO.076054 76.1 54 129 33
89 x 54 MISRO.089054 88.9 54 144 46
89 x 76 MISRO.089076 88.9 76.1 145 27
108 x 54 MISRO.108054 108 54
108 x 76 MISRO.108076 108 76.1 185 54
108 x 89 MISRO.108089 108 88.9 178 39

FEMALE THREAD TEE

SIZE CODE D L L1 Z Z1 Rp
15 x 1/2 MIPTF.015015 15 64 37 12 22 1/2 in
22 x 1/2 MIPTF.022015 22 74 39 16 24 1/2 in
22 x 3/4 MIPTF.022020 22 74 40 16 24 3/4 in
28 x 1/2 MIPTF.028015 28 84 42 19 27 1/2 in
28 x 3/4 MIPTF.028020 28 84 43 19 27 3/4 in
35 x 1/2 MIPTF.035015 35 100 46 25 31 1/2 in
35 x 3/4 MIPTF.035020 35 100 47 25 31 3/4 in
42 x 1/2 MIPTF.042015 42 114 49 27 34 1/2 in
42 x 3/4 MIPTF.042020 42 114 50 27 34 3/4 in
54 x 1/2 MIPTF.054015 54 138 55 35 40 1/2 in
54 x 3/4 MIPTF.054020 54 138 56 35 40 3/4 in
76 x 3/4 MIPTF.076020 76.1 230 52 60 67 3/4 in
89 x 3/4 MIPTF.089020 88.9 260 59 67 74 3/4 in
108 x 3/4 MIPTF.108020 108 310 69 79 84 3/4 in

TEE

SIZE CODE D L L1 Z Z1
15 MIPTE.000015 15 64 41 12 21
22 MIPTE.000022 22 74 46 16 25
28 MIPTE.000028 28 84 51 19 28
35 MIPTE.000035 35 100 57 24 31
42 MIPTE.000042 42 114 65 27 35
54 MIPTE.000054 54 138 75 34 40
76 MIPTE.000076 76.1 230 109 60 54
89 MIPTE.000089 88.9 260 125 67 62
108 MIPTE.000108 108 310 146 79 70

REDUCING TEE

SIZE CODE D D1 L L1 Z Z1
22 x 15 MIPTR.022015 22 15 74 44 16 24
28 x 15 MIPTR.028015 28 15 84 47 19 27
28 x 22 MIPTR.028022 28 22 84 49 19 28
35 x 22 MIPTR.035022 35 22 100 53 25 32
35 x 28 MIPTR.035028 35 28 100 55 25 32
42 x 22 MIPTR.042022 42 22 114 56 27 35
42 x 28 MIPTR.042028 42 28 114 58 27 35
42 x 35 MIPTR.042035 42 35 114 61 27 36
54 x 22 MIPTR.054022 54 22 138 62 35 41
54 x 28 MIPTR.054028 54 28 138 64 35 41
54 x 35 MIPTR.054035 54 35 138 67 35 42
54 x 42 MIPTR.054042 54 42 138 71 35 41
76 x 22 MIPTR.076022 76.1 22 230 74 60 53
76 x 28 MIPTR.076028 76.1 28 230 76 60 53
76 x 35 MIPTR.076035 76.1 35 230 76 60 50
76 x 42 MIPTR.076042 76.1 42 230 80 60 50
76 x 54 MIPTR.076054 76.1 54 230 86 60 51
89 x 54 MIPTR.089054 88.9 54 260 93 67 58
89 x 76 MIPTR.089076 88.9 76.1 260 116 67 61
108 x 54 MIPTR.108054 108 54 310 103 79 68
108 x 76 MIPTR.108076 108 76.1 310 126 79 71
108 x 89 MIPTR.108089 108 88.9 310 135 79 72