
FITTINGS
COMPRESSION FITTINGS FOR COMPRESSED AIR
AS4129

COUPLING
PIPExPIPE | CODE |
---|---|
20 x 20 | C 20 |
25 x 25 | C 25 |
32 x 32 | C 32 |
40 x 40 | C 40 |
50 x 50 | C 50 |
63 x 63 | C 63 |
90 x 90 | C 90 |
110 x 110 | C 110 |

REDUCING COUPLING
PIPExPIPE | CODE |
---|---|
25 x 20 | RC 2520 |
32 x 25 | RC 3225 |
40 x 25 | RC 4025 |
40 x 32 | RC 4032 |
50 x 40 | RC 5040 |
63 x 50 | RC 6350 |
90 x 63 | RC 9063 |
110 x 90 | RC 11090 |

AIR SADDLE
PIPExFEM THREAD | CODE |
---|---|
25 x 1/2″ | AS 2515 |
32 x 1/2″ | AS 3215 |
40 x 1/2″ | AS 4015 |
50 x 1/2″ | AS 5015 |
63 x 1/2″ | AS 6315 |
90 x 1/2″ | AS 9015 |
110 x 1/2″ | AS 11015 |
(*When ordering please complete code).

FEMALE ADAPTOR
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | FA 2015 |
25 x 3/4” | FA 2520 |
32 x 3/4” | FA 3220 |
32 x 1” | FA 3225 |
40 x 11/4” | FA 4032 |
50 x 11/2” | FA 5040 |
63 x 2” | FA 6350 |

MALE ADAPTOR
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | MA 2015 |
25 x 1/2” MA 2515 | MA 2515 |
25 x 3/4” | MA 2520 |
25 x 1” | MA 2525 |
32 x 3/4” | MA 3220 |
32 x 1“ | MA 3225 |
32 x 1 1/4” | MA 3232 |
40 x 1 1/4” | MA 4032 |
50 x 1 1/2” | MA 5040 |
63 x 2” | MA 6350 |
90 x 2” | MA 9050 |
90 x 3” | MA 9080 |
110 x 2” | MA 1102 |
110 x 3” | MA 1103 |
110 x 4” | MA 1104 |

FEMALE ADAPTOR
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | FA 2015 |
25 x 3/4” | FA 2520 |
32 x 3/4” | FA 3220 |
32 x 1” | FA 3225 |
40 x 11/4” | FA 4032 |
50 x 11/2” | FA 5040 |
63 x 2” | FA 6350 |

PE 100 PIPE TO COPPER PIPE ADAPTOR SET
COPPERxFITTING | CODE |
---|---|
1/2” x 20 | PCS 2015 |
3/4” x 25 | PCS 2520 |
1” x 25 | PCS 2525 |

END CAPS
PIPE | CODE |
---|---|
20 | EC 20 |
25 | EC 25 |
32 | EC 32 |
40 | EC 40 |
50 | EC 50 |
63 | EC 63 |
90 | EC 90 |
110 | EC 110 |
END CAPS AVAILABLE

90 DEG TEE
PIPExPIPExPIPE | CODE |
---|---|
20 | T 20 |
25 | T 25 |
32 | T 32 |
40 | T 40 |
50 | T 50 |
63 | T 63 |
90 | T 90 |
110 | T 110 |

90 DEG TEE with threaded Fem Offtake
PIPExTHREADxPIPE | CODE |
---|---|
20 x 1/2” x 20 | TF 2015 |
25 x 1/2” x 25 | TF 2515 |
25 x 3/4” x 25 | TF 2520 |
32 x 3/4” x 32 | TF 3220 |
32 x 1” x 32 | TF 3225 |
40 x 1” x 40 | TF 4025 |
40 x 1 1/4” x 40 | TF 4032 |
50 x 1 1/2” x 50 | TF 5040 |
63 x 2” x 63 | TF 6350 |

REDUCING 90 DEG TEE
PIPExPIPExPIPE | CODE |
---|---|
25 x 20 x 25 | RT 2520 |
32 x 25 x 32 | RT 3225 |
40 x 25 x 40 | RT 4025 |
40 x 32 x 40 | RT 4032 |
50 x 25 x 50 | RT 5025 |
50 x 32 x 50 | RT 5032 |
50 x 40 x 50 | RT 5040 |
63 x 32 x 63 | RT 6332 |
63 x 40 x 63 | RT 6340 |
63 x 50 x 63 | RT 6350 |

REDUCING SET
PIPExTHREADxPIPE | CODE |
---|---|
25 x 20 | RS 2520 |
32 x 20 | RS 3220 |
32 x 25 | RS 3225 |
40 x 32 | RS 4032 |
50 x 25 | RS 5025 |
50 x 32 | RS 5032 |
50 x 40 | RS 5040 |
63 x 25 | RS 6325 |
63 x 32 | RS 6332 |
63 x 40 | RS 6340 |
63 x 50 | RS 6350 |

90DEG ELBOW
PIPExPIPE | CODE |
---|---|
20 x 20 | E 20 |
25 x 25 | E 25 |
32 x 32 | E 32 |
40 x 40 | E 40 |
50 x 50 | E 50 |
63 x 63 | E 63 |
90 x 90 | E 90 |
110 x 110 | E 110 |

90 DEG ELBOW with threaded Female Offtake
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | EF 2015 |
25 x 3/4” | EF 2520 |
32 x 3/4” | EF 3220 |
32 x 1“ | EF 3225 |
40 x 1 1/4” | EF 4032 |
50 x 1 1/2” | EF 5040 |
63 x 2” | EF 6350 |

90DEG ELBOW with threaded Male Offtake
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | EM 2015 |
25 x 1/2” | EM 2515 |
25 x 3/4” | EM 2520 |
32 x 1“ | EM 3225 |
40 x 1 1/4” | EM 4032 |
50 x 1 1/2” | EM 5040 |
63 x 2” | EM 6350 |
90 x 3” | EM 9080 |
110 x 4” | EM 1104 |

ELBOW FEMALE (LUGGED)
PIPExTHREAD | CODE |
---|---|
20 x 1/2” | LEF 2015 |
25 x 3/4” | LEF 2520 |

COMPRESSION VALVE
PIPE | CODE |
---|---|
20 | CV 20 |
25 | CV 25 |
32 | CV 32 |

UNIVERSAL ADAPTOR
PIPExMETAL PIPE | CODE |
---|---|
25 x 15-22mm | UA 25A |
25 x 20-27mm | UA 25B |
25 x 27-35mm | UA 25C |
32 x 27-35mm | UA 32 |
50 x 35-50mm | UA 50 |