Chat with us, powered by LiveChat
Nitrogen2019-01-17T16:15:12+00:00

NITROGEN AIR

PIPE NITRO 16 BAR

PART NUMBER SIZE (mm) WALL THICKNESS mm LENGTH m WEIGHT kg
UATT0.020600 20 1.0 6 0.96
UATT0.025600 25 1.1 6 1.32
UATT0.032600 32 1.2 6 1.86
UATT0.040600 40 1.3 6 2.58
UATT0.050600 50 1.4 6 3.48
UATT0.063600 63 1.8 6 5.64
UATT0.090600 90 2.4 6 10.8

COUPLING 16 BAR

PART NO SIZE mm A L E S WEIGHT g
UACC0.020020 20 70 35 37 29 72
UACC0.025025 25 75 37 42 36 96
UACC0.032032 32 94 46 51 43 174
UACC0.040040 40 117 57 63 53 338
UACC0.050050 50 138 68 78.5 66 554
UACC0.063063 63 173 83 95 82 990
UACC0.090090 90 190 93 132 118 1760
UACC0.110110 110 150 73 206 154 2175
UACC0.160160 160 272 133.5 266 221 7800

SLIP COUPLING 16 BAR

PART NO SIZE mm A E S WEIGHT g
UACC1.020020 20 70 37 29 72
UACC1.025025 25 75 42 36 96
UACC1.032032 32 94 51 33 174
UACC1.040040 40 117 63 53 338
UACC1.050050 50 138 78.5 66 554
UACC1.063063 63 173 95 82 990
UACC1.090090 90 190 132 118 1760

MALE ADAPTOR 16 BAR

PART NO SIZE mm A E S L WEIGHT g
UACM0.020015 20 x ½” 49 37 29 35 41
UACM0.020020 20 x ¾” 51.5 37 29 35 41
UACM0.025020 25 x ¾” 55 42 36 37 57
UACM0.025025 25 x 1″ 60.5 42 36 37 57
UACM0.032025 32 x 1″ 68 51 43 46 110
UACM0.032032 32 x 1¼” 70 51 43 46 110
UACM0.040032 40 x 1¼” 81 63 53 57 185
UACM0.040040 40 x 1½” 81 63 53 57 185
UACM0.050040 50 x 1½” 92 78.5 66 68 317
UACM0.050050 50 x 2″ 95.5 78.5 66 68 317
UACM0.063050 63 x 2″ 119 95 82 83 530
UACM0.063063 63 x 2½” 121 95 82 83 530
UACM0.090075 90 x 3″ 130 132 118 93 1010

ELBOW 16 BAR

PART NO SIZE mm A E L S WEIGHT g
UACC9.020020 20 60 37 35 29 84
UACC9.025025 25 76 42 37 36 114
UACC9.032032 32 90 51 46 43 204
UACC9.040040 40 112 63 57 53 553
UACC9.050050 50 143 78.5 68 66 665
UACC9.063063 63 168 95 83 82 1,097
UACC9.090090 90 219 132 93 118 2.480
UACC9.110110 110 214 206 73 154 3,440
UACC9.160160 160 352 266 133.5 221 11,440

ELBOW 45° 16 BAR

PART NO SIZE mm A B E L S WEIGHT g
UACC4.020020 20 85 59 37 35 29 90
UACC4.025025 25 95 68 42 37 36 110
UACC4.032032 32 119 84 51 46 43 205
UACC4.040040 40 141 101 63 57 53 340
UACC4.050050 50 171 124 78.5 68 66 625
UACC4.063063 63 207 150 95 83 82 1,060

MALE ELBOW 16 BAR

PART NO SIZE mm A B E L S WEIGHT g
UACM9.020015 20 x ½” 62 48 37 35 29 51
UACM9.025020 25 x ¾” 67 57 42 37 36 75
UACM9.032025 32 x 1″ 87 70 51 46 43 140
UACM9.040032 40 x 1¼” 105 78 63 57 53 256
UACM9.050040 50 x 1½” 126 95 78.5 66 66 420
UACM9.063050 63 x 2″ 159 114 95 83 82 835

TEE 16 BAR

PART NO SIZE mm A B E L S WEIGHT g
UACCT.020020 20 101 68 37 35 29 121
UACCT.025025 25 111 75 42 37 36 162
UACCT.032032 32 136 93 51 46 43 292
UACCT.040040 40 162 110 63 57 53 473
UACCT.050050 50 206 141 78.5 68 66 925
UACCT.063063 63 230 160 95 83 82 1,386
UACCT.090090 90 306 217 132 93 118 3,380
UACCT.110110 110 277 214 206 73 154 4,540
UACCT.160160 160 484 352 265 133.5 221 16,650

FEMALE TEE 16 BAR

PART NO SIZE mm A B E L S WEIGHT g
UACFT.020015 20 x ½”x 20 101 48 37 35 29 95
UACFT.025020 25 x ¾”x 25 111 57 42 37 36 133
UACFT.032025 32 x 1″x 32 136 70 51 46 43 220
UACFT.040032 40 x 1¼”x 40 162 78 63 57 53 364
UACFT.050040 50 x 1½”x 50 206 95 78.5 66 66 703
UACFT.063050 63 x 2″x 63 230 114 95 83 82 1,135

REDUCER FITTING TO PIPE 16 BAR

PART NO SIZE d1 mm Size outlet d2 mm A E L S WEIGHT g
UASC0.025020 25 20 46 33 35 29 52
UASC0.032020 32 20
UASC0.032025 32 25 52.6 42 37 36 82
UASC0.040020 40 20 59.5 52 35 29 152
UASC0.040025 40 25 60.6 52 37 36 174
UASC0.040032 40 32 54.6 52 46 43 118.5
UASC0.050032 50 32
UASC0.050040 50 40 73 64.8 57 53 240
UASC0.063040 63 40 86.3 79.5 57 53 394
UASC0.063050 63 50 84 79.5 68 66 416
UASC0.090063 90 63 111.8 114 83 82 1150
UASC0.110090 110 90 117 123 93 118 1250
UASC0.160110 160 110